Puntaje 8 0 0 | POR: JOSE D - FECHA: 30/05/2008 14:20h Exelentes vacaciones ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: MARTHA GARCIA - FECHA: 04/04/2008 03:09h La verdad esta muy bien, la atencion, el sericio, solo que me gustaria que en las ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: JOAN VALTIERRA - FECHA: 28/12/2007 15:13h La verdad si fue buena pero siento q a los cuartos lo falta un plus extra ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: DANIEL Y YANELY - FECHA: 16/12/2006 18:44h Todo estuvo como yo me lo esperaba los meseros, el servicios de restaurante (todos), la habitacion, ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: GLORIA VEYNA - FECHA: 11/12/2006 19:36h La verdad cuando yo decidi reservar por este medio tuve miedo que fuera un fraude hasta ... |
|
|
Puntaje 4 0 0 | POR: LUIS - FECHA: 05/12/2006 20:18h Lo mejor es el servicio que brinda su personal a pesar de las limitantes que supongo ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: CARMEN - FECHA: 17/10/2006 05:27h Antes que nada gracias por atender nuestras sugerencias creo que no tuvimos ningun problema con el ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: SELENIA - FECHA: 06/09/2006 05:15h Excelente atención en general, lo único que no fue de mi total agrado fue las ubicación ... |
|
|
Puntaje 2 0 0 | POR: SOFIA - FECHA: 14/08/2006 05:12h La atencion y servicio pÉsima, tuvimos que esperar 30 minutos para hacer el check in y ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: RAUL - FECHA: 07/08/2006 05:21h En general es un hotel con buenas instalacion asi como buena ubicacion, lo que no me ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: MANUEL - FECHA: 01/08/2006 04:51h La atencion es excelente, la habitacion bien, el baño en especial la tina tenia desperfectos, y ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: JESUS ALBERTO LOPEZ - FECHA: 24/07/2006 14:14h Exelente su ubicaciòn. fui en plan familiar y me la pase super, el equipo de animaciòn ... |
|
|
Puntaje 4 0 0 | POR: MARIO - FECHA: 08/06/2006 17:23h Me gusto la ubicacion del hotel, por otra parte lo califico como u hotel viejo on ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: RUTH - FECHA: 24/05/2006 08:29h Todo estuvo muy bien ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: JUAN - FECHA: 21/05/2006 10:32h Me gusto su arquitectura, servicio y su ubicacion.sus albercas le faltan areas verdes. ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: ALEJANDRO - FECHA: 16/05/2006 12:23h Casi todo salio muy bien ,reservacion ,estancia , buen trato de los empleados ,horarios de comida ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: ALEJANDRO - FECHA: 28/04/2006 09:26h La reservacion salio perfecta ,con todo incluido en solo 2 horas excelente.son los mejores.tiempo record.
muy buen ... |
|
|
Puntaje 8 0 1 | POR: ALEJANDRO - FECHA: 25/04/2006 06:41h Ubicacion
excelente , llego por carretera ,tomo el macro tunel,llego a la glorieta la diana ,2 cuadritas ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: MARCO - FECHA: 24/04/2006 04:53h Instalaciones buenas, con respecto a la comida para mi gusto de regular calidad, atencion del personal ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: VICTOR HUGO RIOS LUNA - FECHA: 17/04/2006 14:35h El todo incluido me parece regular.meincomoda firmar tickets con cantidades y el cobro de botellas de ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: EUGENIA - FECHA: 13/04/2006 10:03h La ubicación excelente, no me agrado que nos hayan cobrado por el uso del estacionamiento y ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: HECTOR - FECHA: 13/04/2006 09:00h Nos fuimos varias familias y cada una de ellas tuvo distintas opiniones, por decir las albercas ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: PABLO - FECHA: 13/04/2006 08:54h Me gusto la ubicación y los servicios ofrecidos por el hotel. ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: SANDRA - FECHA: 13/04/2006 08:51h Todo perfecto!!!!
muy rÁpido el servicio en recepciÓn, restaurante y bar, quedÉ satisfecha¡¡
y el precio fue lo ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: NORMA - FECHA: 13/04/2006 08:42h Las albercas se me hicieron un poco viejas y descuidadas.
asimismo quisiera saber que debo hacer para ... |
|
|
Puntaje 4 0 0 | POR: LUIS - FECHA: 13/04/2006 08:33h El servicio de agua embotellada en el cuarto solo fué el primer día y no así ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: JUAN - FECHA: 13/04/2006 08:30h Las instalaciones estan muy bien el personal es muy atento.
todo fue agradable nos la pasamos muy ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: ANTONIO - FECHA: 13/04/2006 07:45h Exelente hotel muy buenas instalaciones , tienen internet inalambrico en algunos pisos y en todas pero ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: J.ALEJANDRO LEAL - FECHA: 13/04/2006 07:45h Las instalaciones estan muy comodas y tienen todo lo necesario para poder disfrutar al maximo de ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: MARCO - FECHA: 13/04/2006 07:45h El hotel tiene muy buen servicio, pero aún le falta algo en remodelaciones, creo que es ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: GABRIELA - FECHA: 13/04/2006 07:45h Hola bueno me gustaria compartir mi opinion y eso es para su mejoria,ya que estuve este ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: ADDI - FECHA: 16/02/2005 12:03h Me gusto muchisimo el hotel, sobre todo la atención de la gente es muy buena.
algo por ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: ANA - FECHA: 16/02/2005 11:59h La verdad es que todo estuvo muy bien, sé que aún el hotel está en reparación, ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: PATRICIA - FECHA: 16/02/2005 11:54h Bien ubicado, habitaciones de excelente nivel, me gusto la atencion de los empleados ... |
|