Score 8 0 0 | POR: MóNICA PETROLI - FECHA: 01/11/2008 14:47h Tuvimos una grata experiencia en este hotel.
nos alojamos en mayo 2005. no sé cómo está ahora, ... |
|
|
Score 2 0 0 | POR: NATALIA HINOJOSAS - FECHA: 29/10/2008 01:50h Ya esta viejo los accesorios de baÑo oxidados ,la cama sumida,el wc negro ya le ... |
|
|
Score 2 0 0 | POR: JAVIER ROGHIN - FECHA: 27/06/2008 16:01h Mala las habitaciones estan muy descuidadas en si todo el hotel el looby esta ... |
|
|
Score 10 1 0 | POR: FERNANDA GONZáLEZ - FECHA: 14/05/2008 23:18h Es el mejor hotel que he visto en años ... |
|
|
Score 10 0 0 | POR: ESPEJEL LAURA - FECHA: 18/04/2008 13:21h En definitiva uno de los mejores hoteles que hay! el mejor servicio y excelentes instalaciones! ... |
|
|
Score 2 0 0 | POR: JAIME VERGARA - FECHA: 15/01/2008 21:10h Demasiado ruido por las benditas bodas en la playa, no dejaron dormir. la atencion de las ... |
|
|
Score 4 0 0 | POR: GILDARDO OLGUíN - FECHA: 04/12/2007 14:43h Pésima opción para paquete con desayunos, la saturación del hotel aún en temporada baja ocasiona que ... |
|
|
Score 10 0 0 | POR: JOSé - FECHA: 24/10/2006 15:21h Todo en general estuvo excelente, las habitaciones muy amplias y con una vista inolvidable, las albercas ... |
|
|
Score 8 0 0 | POR: ZAIRA - FECHA: 09/10/2006 04:52h La atención del hotel es perfecta, nos agrada la ubicación y las comodidades con las que ... |
|
|
Score 4 0 0 | POR: EDUARDO SUAREZ - FECHA: 16/09/2006 15:28h Escogimos este lugar por que se anunciaba como categoria "gran turismo", yo le daria 4 estrellas. ... |
|
|
Score 10 0 0 | POR: CARLOS - FECHA: 21/08/2006 09:39h Excelente servicio y menú, pero la paya y la alberca parecÃan más llenos que antes. ... |
|
|
Score 8 0 0 | POR: VIVIANA - FECHA: 13/04/2006 08:57h Me gusto la playa, las albercas, las habitaciones, los restaurantes,etc.
lo que no me gusto fueron los ... |
|
|
Score 8 0 0 | POR: ISAAC - FECHA: 13/04/2006 07:57h Todo muy bien, un poco lento el servicio en playa y alberca ya que tenían mucha ... |
|